Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 Monaco | 38 | 95 |
| 2 Paris Saint-Germain | 38 | 87 |
| 3 Nice | 38 | 78 |
| 4 Lyon | 38 | 67 |
| 5 Marseille | 38 | 62 |
| 6 Bordeaux | 38 | 59 |
| 7 Nantes | 38 | 51 |
| 8 Saint-Etienne | 38 | 50 |
| 9 Rennes | 38 | 50 |
| 10 Guingamp | 38 | 50 |
| 11 Lille | 38 | 46 |
| 12 Angers | 38 | 46 |
| 13 Toulouse | 38 | 44 |
| 14 Metz | 38 | 43 |
| 15 Montpellier | 38 | 39 |
| 16 Dijon | 38 | 37 |
| 17 Caen | 38 | 37 |
| 18 Lorient | 38 | 36 |
| 19 Nancy | 38 | 35 |
| 20 Bastia | 38 | 34 |
Hráči
Brankáři
Obránci
-
2
Thiago Silva

-
5
Marquinhos

-
6
Camara
Zoumana

-
17
Maxwell

-
19
Aurier
Serge

-
21
Digne
Lucas

-
23
Van der Wiel
Gregory

-
32
David
Luiz

Záložníci
-
4
Cabaye
Yohan

-
7
Lucas

-
8
Thiago
Motta

-
14
Matuidi
Blaise

-
24
Verratti
Marco

-
25
Rabiot
Adrien

-
27
Pastore
Javier

Útočníci
Hostující hráči
